Base Model
FUJIFILM FUJIFILM X-T5
fujifilm / ¥232,180
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥232,180
fujifilm / ¥29,280
fujifilm / ¥303,540
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM FUJIFILM X-T5 | FUJIFILM FUJIFILM X-H2 | FUJIFILM FUJIFILM X100VI |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥232,180 | ¥29,280 | ¥303,540 |
| 中古参考 | ¥195,000 | ¥203,780 | ¥303,000 |
| センサー | APS-C | APS-C | APS-C |
| 有効画素数 | 4020万画素 | 4020万画素 | 4020万画素 |
| マウント | FUJIFILM Xマウント | FUJIFILM Xマウント | 固定式 |
| 連写 | 約20コマ/秒 | - | 約20コマ/秒 (電子シャッター、1.29x クロップ時) |
| AF | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) with 被写体検出 (動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | 被写体検出AF(人物の顔・瞳、動物、鳥、車、バイク&自転車、飛行機、電車)、位相差画素増加による高周波被写体へのAF-S合焦性能向上、AF予測アルゴリズム改善 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF)、被写体検出機能あり (動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) |
| 手ブレ補正 | センサーシフト方式5軸補正 (最大7.0段) | 5軸、最大7.0段のボディ内手ブレ補正 | センサーシフト方式5軸補正、最大6.0段 |
| 動画 | 6.2K (6240 x 3510) 29.97p | 8K/30P | 6.2K/29.97p、FHD/240p |
| モニター | 3.0型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶 (約184万ドット) | 162万ドットバリアングル液晶モニター | 3.0型チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶、約162万ドット |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 不明 | 不明 | 521 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。