画像準備中
Base Model
Nikon Z50
nikon / ¥74,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
nikon / ¥74,800
nikon / ¥112,452
nikon / ¥488,220
nikon / ¥80,120
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Nikon Z50 | Nikon Zfc | Nikon Z8 | Nikon Z30 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - | - |
| 新品参考 | ¥74,800 | ¥112,452 | ¥488,220 | ¥80,120 |
| 中古参考 | ¥77,980 | ¥71,500 | ¥404,800 | ¥54,351 |
| センサー | APS-C | APS-C | フルサイズ | APS-C |
| 有効画素数 | 2088万画素 | 2088万画素 | 4571万画素 | 2088万画素 |
| マウント | ニコン Z マウント | ニコン Z マウント | ニコン Zマウント | ニコン Z マウント |
| 連写 | 約11コマ/秒 | 約11コマ/秒 | 約1~120コマ/秒 (低速連続撮影: 約1~10コマ/秒, 高速連続撮影: 約10~20コマ/秒, ハイスピードフレームキャプチャー+: 約15/30/60/120コマ/秒) | 約11コマ/秒 (高速連続撮影・拡張) |
| AF | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、209点 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、209点 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、493点 | ハイブリッドAF (位相差AF/コントラストAF)、209点 |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正(VRレンズ使用時) | レンズシフト方式(VRレンズ使用時) | ボディー内5軸手ブレ補正 | レンズシフト方式 (VRレンズ使用時)、電子手ブレ補正 (動画時) |
| 動画 | 4K UHD (3840×2160) 30p, Full HD (1920×1080) 120p | 4K UHD (3840x2160) 30p | 8K UHD (7680×4320) 30p, 4K UHD (3840×2160) 120p | 4K UHD (3840x2160) 30p, Full HD (1920x1080) 120p |
| モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット | バリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット | チルト式3.2型TFT液晶モニター (約210万ドット、タッチパネル対応) | バリアングル式3.0型TFT液晶モニター (タッチパネル)、約104万ドット |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 450 | 445 | 910 | 405 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。