Base Model
Nikon Z50II
nikon / ¥145,200
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
nikon / ¥145,200
nikon
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Nikon Z50II | Nikon Z9 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年12月 | 2021年12月 |
| 新品参考 | ¥145,200 | - |
| 中古参考 | ¥124,800 | - |
| センサー | other | フルサイズ |
| 有効画素数 | 不明 | 4571万画素 |
| マウント | - | ニコン Zマウント |
| 世代 | - | - |
| 型番 | - | - |
| 連写 | - | 約1~120コマ/秒 |
| AF | 不明 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、493点 |
| 手ブレ補正 | 不明 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 |
| 動画 | 不明 | 8K UHD (7680x4320) 30p, 4K UHD (3840x2160) 120p |
| モニター | - | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、縦横チルト可能 |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | 不明 | 1340 |
| サイズ | - | 149 x 149.5 x 90.5mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。