画像準備中
Base Model
Nikon Z7
nikon / ¥107,998
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
nikon / ¥107,998
nikon / ¥575,300
nikon / ¥39,965
nikon / ¥147,093
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Nikon Z7 | Nikon Z8 | Nikon NIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition) | Nikon Zf |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2018年9月 | 2023年5月 | 2021年11月 | - |
| 新品参考 | ¥107,998 | ¥575,300 | ¥39,965 | ¥147,093 |
| 中古参考 | ¥168,000 | ¥388,000 | ¥25,000 | ¥35,800 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | - | フルサイズ |
| 有効画素数 | 4575万画素 | 4571万画素 | - | 2450万画素 |
| マウント | ニコン Z マウント | ニコン Zマウント | Z | ニコン Z マウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | - | - | - | - |
| 連写 | 約9コマ/秒 (高速連続撮影拡張) | 約1~120コマ/秒 (低速連続撮影: 約1~10コマ/秒, 高速連続撮影: 約10~20コマ/秒, ハイスピードフレームキャプチャー+: 約15/30/60/120コマ/秒) | - | 30コマ/秒 |
| AF | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、493点 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、493点 | - | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、273点 |
| 手ブレ補正 | 5軸手ブレ補正(イメージセンサーシフト方式) | ボディー内5軸手ブレ補正 | - | ボディー内5軸手ブレ補正 |
| 動画 | 4K UHD 30p | 8K UHD (7680×4320) 30p, 4K UHD (3840×2160) 120p | - | 4K UHD (3840×2160) 60p |
| モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット | チルト式3.2型TFT液晶モニター (約210万ドット、タッチパネル対応) | - | バリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 675 | 910 | - | 710 |
| サイズ | 134×100.5×67.5mm | 144×118.5×83mm | - | 約144×103×49mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。