画像準備中
Base Model
Sony DSLR-A100W
sony
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony
sony / ¥355,029
sony / ¥404,890
sony / ¥29,512
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony DSLR-A100W | Sony α7 V | Sony α7R V | Sony α7S |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2006年7月 | - | - | 2014年6月 |
| 新品参考 | - | ¥355,029 | ¥404,890 | ¥29,512 |
| 中古参考 | - | ¥349,800 | ¥321,580 | ¥67,200 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1020万画素 | 3300万画素 | 約6100万画素 | 1220万画素 |
| マウント | ソニーαマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 約3コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約10コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) |
| AF | TTL位相差検出方式 (中央クロス9エリア8ラインCCDラインセンサー、9点測距) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正 (CCDシフト方式) | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) | 不明 |
| 動画 | 不明 | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 8K 24p (7680x4320) | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) |
| モニター | 2.5型 230,400ドット TFT液晶 | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 545 | 695 | 723 | 489 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。