画像準備中
Base Model
Sony DSLR-A550H
sony
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony
sony / ¥404,890
sony / ¥355,029
sony / ¥722,630
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony DSLR-A550H | Sony α7R V | Sony α7 V | Sony α9 III |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2009年11月 | - | - | - |
| 新品参考 | - | ¥404,890 | ¥355,029 | ¥722,630 |
| 中古参考 | - | ¥321,580 | ¥349,800 | ¥649,000 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1420万画素 | 約6100万画素 | 3300万画素 | 2460万画素 |
| マウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント |
| 連写 | 最高約5コマ/秒 (ファインダー使用時), 最高約4コマ/秒 (ライブビュー時) | 最高約10コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約120コマ/秒 |
| AF | TTL位相差検出方式、9点測距(中央クロスタイプ) | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出方式)、最大759点 |
| 手ブレ補正 | 不明 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、8.0段 |
| 動画 | 不明 | 8K 24p (7680x4320) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 120p |
| モニター | 3.0型TFTエクストラファイン液晶、チルト可動式、92.16万ドット | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.2型 TFT、約209万ドット、タッチパネル対応、バリアングル |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 599 | 723 | 695 | 703 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。