Base Model
Sony NEX-5K
sony / ¥33,750
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥33,750
sony
sony / ¥177,191
sony / ¥156,138
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony NEX-5K | 500mm F4 G SSM | 35mm F1.4 G | Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2010年6月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥33,750 | - | ¥177,191 | ¥156,138 |
| 中古参考 | ¥16,980 | - | ¥58,490 | ¥81,700 |
| センサー | other | - | - | - |
| 有効画素数 | 不明 | - | - | - |
| マウント | - | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | NEX-5K | SAL500F40G | SAL35F14G | SAL50F14Z |
| 連写 | - | - | - | - |
| AF | 不明 | - | - | - |
| 手ブレ補正 | 不明 | - | - | - |
| 動画 | 不明 | - | - | - |
| モニター | - | - | - | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 不明 | 3460(三脚座別) | 約510g | 518 |
| サイズ | - | φ140 X 367.5 | 69mm×76mm | 81 x 71.5 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。