Base Model
Sony SLT-A55VY
sony / ¥35,967
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥35,967
sony / ¥349,099
sony / ¥355,029
sony / ¥436,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony SLT-A55VY | Sony α7CR | Sony α7 V | Sony α1 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2010年9月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥35,967 | ¥349,099 | ¥355,029 | ¥436,000 |
| 中古参考 | ¥28,160 | ¥247,200 | ¥349,800 | ¥23,800 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約1620万画素 | 約6100万画素 | 3300万画素 | 5010万画素 |
| マウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 | 最高約8.0コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約30コマ/秒 |
| AF | TTL位相差検出方式、15点測距 (3点クロスタイプ)、AFモード:シングル/AF制御自動切り換え/コンティニュアス | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出、693点)、リアルタイム認識AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点位相差AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物/鳥) |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式、約2.5-4段 | センサーシフト式5軸補正 (7.0段) | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.5段 |
| 動画 | 1920x1080 (59.94i/29.97fps) | 4K (3840x2160) 59.94p | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 8K 30p (7680x4320)、4K 120p (3840x2160) |
| モニター | 3.0型ワイドTFT液晶 (92.16万ドット)、チルト/バリアングル式 | 3.0型 約104万ドット TFTタッチパネル、バリアングル方式 | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.0型 TFT駆動、約144万ドット、タッチパネル対応、チルト式 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 500 | 515 | 695 | 737 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。