Base Model
Sony SLT-A57
sony / ¥40,660
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥40,660
sony / ¥192,000
sony / ¥355,029
sony / ¥30,040
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony SLT-A57 | Sony α6700 | Sony α7 V | Sony α7S II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2012年4月 | - | - | 2015年10月 |
| 新品参考 | ¥40,660 | ¥192,000 | ¥355,029 | ¥30,040 |
| 中古参考 | ¥29,428 | ¥165,801 | ¥349,800 | ¥106,090 |
| センサー | APS-C | APS-C | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1610万画素 | 2600万画素 | 3300万画素 | 1220万画素 |
| マウント | ソニーAマウント | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約12コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約5コマ/秒 |
| AF | TTL位相差検出方式 15点(3点クロスタイプ) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、認識対象: 人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | 169点 コントラスト検出方式 |
| 手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正(イメージセンサーシフト方式)、約2.5-4.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 |
| 動画 | 1920x1080 (60p) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 7.5cm(3.0型) TFT液晶 (92.16万ドット)、チルト・バリアングル式 | 3.0型 104万ドット バリアングルタッチパネル液晶 | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 618 | 493 | 695 | 627 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。