Base Model
Sony α99
sony / ¥13,634
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥13,634
sony / ¥338,360
sony / ¥222,500
sony / ¥177,221
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α99 | Sony α7CR | Sony α7R IV(ILCE-7RM4) | Sony α7C |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2012年10月 | - | 2019年9月 | - |
| 新品参考 | ¥13,634 | ¥338,360 | ¥222,500 | ¥177,221 |
| 中古参考 | ¥84,980 | ¥236,900 | ¥180,500 | ¥21,900 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2430万画素 | 約6100万画素 | 約6100万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | Eマウント |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 | 最高約8.0コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 |
| AF | TTL位相差検出方式 (19点、11点クロスタイプ、102点像面位相差アシスト) | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出、693点)、リアルタイム認識AF | ファストハイブリッドAF (567点位相差検出/425点コントラスト検出)、リアルタイム瞳AF (人物・動物) | ファストハイブリッドAF (位相差検出693点 / コントラスト425点)、人物・動物の瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | ボディ内手ブレ補正(イメージセンサーシフト方式、最大約4.5段) | センサーシフト式5軸補正 (7.0段) | 5軸5.5段 (イメージセンサーシフト方式) | 5軸5.0段ボディ内手ブレ補正 |
| 動画 | Full HD (1920x1080) 60p | 4K (3840x2160) 59.94p | 4K 30p、Full HD 120p | 4K (3840x2160) 30p、Full HD 120p |
| モニター | 3.0型 TFT可動式液晶 (122.8万ドット) | 3.0型 約104万ドット TFTタッチパネル、バリアングル方式 | 3.0型 TFT可動式液晶 (144万ドット、タッチパネル対応) | 3.0型 92.1万ドットバリアングルTFT液晶、タッチパネル対応 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 812 | 515 | 約665g | 509 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。