Base Model
Sony NEX-5R
sony
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony
sony
sony / ¥529,900
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony NEX-5R | Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II | 70-200mm F2.8 G |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2012年11月 | - | - |
| 新品参考 | - | - | ¥529,900 |
| 中古参考 | ¥25,800 | ¥249,800 | ¥107,420 |
| センサー | APS-C | - | - |
| 有効画素数 | 1610万画素 | - | - |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - |
| 型番 | NEX-5R | - | SAL70200G |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | - | - |
| AF | ファストハイブリッドAF(位相差検出99点/コントラスト検出25点) | - | - |
| 手ブレ補正 | レンズ光学式(レンズ側対応) | - | - |
| 動画 | 1920x1080 (Full HD) 60p | - | - |
| モニター | 3.0型ワイド (約92.1万ドット) TFT駆動、タッチパネル対応 (チルト式: 上約180°,下約50°) | - | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 276 | 974 | 約1340g (三脚座別) |
| サイズ | 110.8 x 58.8 x 38.9 mm | 83x111 | 87mm×196.5mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。