Base Model
Sony NEX-5R
sony / ¥42,700
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥42,700
sony / ¥404,890
sony / ¥436,000
sony / ¥29,512
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony NEX-5R | Sony α7R V | Sony α1 | Sony α7S |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2012年11月 | - | - | 2014年6月 |
| 新品参考 | ¥42,700 | ¥404,890 | ¥436,000 | ¥29,512 |
| 中古参考 | ¥32,475 | ¥321,580 | ¥23,800 | ¥67,200 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 1610万画素 | 約6100万画素 | 5010万画素 | 1220万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | 最高約10コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 (速度優先連続撮影時) |
| AF | ファストハイブリッドAF(位相差検出99点/コントラスト検出25点) | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点位相差AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物/鳥) | コントラスト検出方式 (25点)、瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | レンズ光学式(レンズ側対応) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.5段 | 不明 |
| 動画 | 1920x1080 (Full HD) 60p | 8K 24p (7680x4320) | 8K 30p (7680x4320)、4K 120p (3840x2160) | XAVC S HD: 1920x1080 (60p) |
| モニター | 3.0型ワイド (約92.1万ドット) TFT駆動、タッチパネル対応 (チルト式: 上約180°,下約50°) | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル | 3.0型 TFT駆動、約144万ドット、タッチパネル対応、チルト式 | 3.0型TFT可動式液晶 (約92.1万ドット) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 276 | 723 | 737 | 489 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。