Base Model
Sony NEX-3N
sony / ¥33,750
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥33,750
sony
sony / ¥76,700
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony NEX-3N | 500mm F4 G SSM | 75-300mm F4.5-5.6 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2013年3月 | - | - |
| 新品参考 | ¥33,750 | - | ¥76,700 |
| 中古参考 | ¥31,625 | - | ¥10,080 |
| センサー | APS-C | - | - |
| 有効画素数 | 1610万画素 | - | - |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - |
| 型番 | NEX-3N | SAL500F40G | SAL75300 |
| 連写 | 約4コマ/秒 (速度優先連続撮影時) | - | - |
| AF | コントラスト検出方式 (25点、AF-S/AF-C) | - | - |
| 手ブレ補正 | 不明 | - | - |
| 動画 | 1920x1080 60p | - | - |
| モニター | 3.0型 TFT駆動 46.08万ドット チルト式 (上約180度) | - | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 269 | 3460(三脚座別) | 約460g |
| サイズ | 109.9 x 62 x 34.6 mm | φ140 X 367.5 | 71mm×122mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。