Base Model
Sony α7
sony / ¥236,520
同じ名前の製品でも、マウントや世代によって仕様は異なります。型番、発売時期、光学仕様を並べ、手元のボディに合う製品を確認できます。
sony / ¥236,520
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年11月 |
| 新品参考 | ¥236,520 |
| 中古参考 | ¥48,000 |
| センサー | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2430万画素 |
| マウント | ソニーEマウント |
| 世代 | I |
| 型番 | - |
| 連写 | 最高約5コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出117点 / コントラスト検出25点)、瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | 不明 |
| 動画 | 1920x1080 60p |
| モニター | 3.0型 92.1万ドット チルト式液晶モニター |
| カードスロット | - |
| 重量 | 474g |
| サイズ | 126.9 x 94.4 x 54.8mm |
この製品ファミリーに明示的に登録されたマウント違い・世代違いを表示しています。