Base Model
Sony α7
sony / ¥210,000
同じ名前の製品でも、マウントや世代によって仕様は異なります。型番、発売時期、光学仕様を並べ、手元のボディに合う製品を確認できます。
sony / ¥210,000
sony / ¥253,942
sony / ¥190,300
sony / ¥210,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 | Sony α7 IV | Sony α7 III | Sony α7 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2013年11月 | 2021年12月 | 2018年3月 | 2014年12月 |
| 新品参考 | ¥210,000 | ¥253,942 | ¥190,300 | ¥210,000 |
| 中古参考 | ¥54,000 | ¥210,800 | ¥110,600 | ¥56,238 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2430万画素 | 約3,300万画素 | 2420万画素 | 2430万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 世代 | I | IV | III | II |
| 型番 | - | - | - | - |
| 連写 | 最高約5コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出117点 / コントラスト検出25点)、瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点 (位相差検出) | ファストハイブリッドAF (位相差検出693点/コントラスト検出425点), 瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) |
| 手ブレ補正 | 不明 | 5軸光学式(補正段数: 5.5段) | 5軸補正, 5.0段 | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) |
| 動画 | 1920x1080 60p | 4K (3840x2160) 60p, Full HD (1920x1080) 120p | 4K 3840x2160 (30p) | Full HD (1920x1080) 60p |
| モニター | 3.0型 92.1万ドット チルト式液晶モニター | 3.0型 チルト+サイドフリップ / 104万ドット | 7.5cm (3.0型) 92.1万ドット TFT駆動 チルト式タッチパネル液晶 | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 474g | 約658 g (バッテリーとメモリーカードを含む) | 650g | 599g |
| サイズ | 126.9 x 94.4 x 54.8mm | 約131.3 x 96.4 x 79.8 mm | 126.9 x 95.6 x 73.7mm | 126.9 x 95.7 x 59.7 mm |
この製品ファミリーに明示的に登録されたマウント違い・世代違いを表示しています。