Base Model
Sony α77 II
sony / ¥94,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥94,800
sony / ¥850,000
sony / ¥235,690
sony / ¥30,040
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α77 II | Sony α1 II | Sony α7C II | Sony α7S II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2014年6月 | - | - | 2015年10月 |
| 新品参考 | ¥94,800 | ¥850,000 | ¥235,690 | ¥30,040 |
| 中古参考 | ¥75,920 | ¥790,000 | ¥209,000 | ¥106,090 |
| センサー | APS-C | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2430万画素 | 5010万画素 | 3300万画素 | 1220万画素 |
| マウント | ソニーAマウント | Eマウント | Eマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約12コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 | 約10コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 |
| AF | TTL位相差検出方式 79点(内15点クロスタイプ)、瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | 169点 コントラスト検出方式 |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式 (静止画)、電子式 (動画) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 |
| 動画 | 1920x1080 (60p) | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) | 4K (3840x2160) 60p | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 7.5cm(3.0型) TFT 122.8万ドット バリアングル式 | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 726 | 743 | 514 | 627 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。