Base Model
Sony α6500
sony / ¥33,750
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥33,750
sony
sony
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α6500 | 24-105mm F3.5-4.5 | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2016年12月 | - | - |
| 新品参考 | ¥33,750 | - | - |
| 中古参考 | ¥66,980 | - | ¥21,000 |
| センサー | APS-C | - | - |
| 有効画素数 | 約2420万画素 | - | - |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - |
| 型番 | - | SAL24105 | SAL1855 |
| 連写 | 最高約11コマ/秒 | - | - |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式425点 / コントラスト検出方式169点) | - | - |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.0段) | - | - |
| 動画 | 4K (3840x2160) 30p | - | - |
| モニター | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 (約92.1万ドット)、チルト式、タッチパネル対応 | - | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 453 | 約395g | 約210g |
| サイズ | 約120.0 x 66.9 x 64.4mm | 71mm×69mm | 69.5mmx69mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。