Base Model
Sony α6100
sony / ¥138,240
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥138,240
sony
sony / ¥504,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α6100 | VCL-ECU1 | Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2019年10月 | - | - |
| 新品参考 | ¥138,240 | - | ¥504,000 |
| 中古参考 | ¥84,700 | ¥11,000 | ¥74,750 |
| センサー | APS-C | - | - |
| 有効画素数 | 2420万画素 | - | - |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - |
| 型番 | - | - | SAL1635Z |
| 連写 | 最高約11コマ/秒 | - | - |
| AF | ファストハイブリッドAF(位相差検出425点/コントラスト検出425点)、リアルタイム瞳AF(人物/動物) | - | - |
| 手ブレ補正 | 不明 | - | - |
| 動画 | 4K (3840x2160) 30p | - | - |
| モニター | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 92.16万ドット、チルト可動式(上180度、下74度)、タッチパネル対応 | - | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 396 | 約125g | 約860g |
| サイズ | 約120.0 x 66.9 x 59.4 mm | 最大径66×全長44mm | 83mm×114mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。