Base Model
Sony α9 II
sony / ¥404,060
同じ名前の製品でも、マウントや世代によって仕様は異なります。型番、発売時期、光学仕様を並べ、手元のボディに合う製品を確認できます。
sony / ¥404,060
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α9 II |
|---|---|
| 発売日 | 2019年11月 |
| 新品参考 | ¥404,060 |
| 中古参考 | ¥30,900 |
| センサー | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約2420万画素 |
| マウント | ソニーEマウント |
| 世代 | II |
| 型番 | - |
| 連写 | 最高約20コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (693点位相差検出/425点コントラスト検出)、人物/動物瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) |
| 動画 | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 3.0型 144万ドット TFT駆動 タッチパネル式 可動液晶モニター (上約107°/下約41°) |
| カードスロット | - |
| 重量 | 約678g |
| サイズ | 約128.9 x 96.4 x 77.5 mm |
この製品ファミリーに明示的に登録されたマウント違い・世代違いを表示しています。