Base Model
Sony α9 II
sony / ¥373,140
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥373,140
sony / ¥72,800
sony / ¥30,040
sony / ¥355,029
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α9 II | Sony α6000 | Sony α7S II | Sony α7 V |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2019年11月 | 2016年12月 | 2015年10月 | - |
| 新品参考 | ¥373,140 | ¥72,800 | ¥30,040 | ¥355,029 |
| 中古参考 | ¥219,800 | ¥30,000 | ¥106,090 | ¥349,800 |
| センサー | フルサイズ | APS-C | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約2420万画素 | 2430万画素 | 1220万画素 | 3300万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約20コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) |
| AF | ファストハイブリッドAF (693点位相差検出/425点コントラスト検出)、人物/動物瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式179点/コントラスト検出方式25点)、瞳AF対応 | 169点 コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) | レンズ内手ブレ補正対応 | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) |
| 動画 | 4K (3840x2160) 30p | 最高1920x1080 (Full HD) 60p | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) |
| モニター | 3.0型 144万ドット TFT駆動 タッチパネル式 可動液晶モニター (上約107°/下約41°) | 7.5cm(3.0型)ワイドTFT液晶、約92.1万ドット、チルト可動式(上約90°,下約45°) | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 678 | 344 | 627 | 695 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。