Base Model
Sony α6700
sony / ¥183,446
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥183,446
sony / ¥160,700
sony / ¥36,880
sony / ¥143,040
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α6700 | 50mm F2.8 Macro | 500mm F8 Reflex | Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2023年7月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥183,446 | ¥160,700 | ¥36,880 | ¥143,040 |
| 中古参考 | ¥162,740 | ¥13,440 | ¥31,042 | ¥21,978 |
| センサー | APS-C | - | - | - |
| 有効画素数 | 2600万画素 | - | - | - |
| マウント | Eマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーEマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | - | SAL50M28 | SAL500F80 | SEL1670Z |
| 連写 | 最高約11コマ/秒 | - | - | - |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、認識対象: 人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | - | - | - |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 | - | - | - |
| 動画 | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | - | - | - |
| モニター | 3.0型 104万ドット バリアングルタッチパネル液晶 | - | - | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 493 | 約295g | 約665g | 308 |
| サイズ | 約122.0 x 69.0 x 75.1 mm | 71.5mm×60mm | 89mm×118mm | 66.6 x 75 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。