Base Model
Sony α7C
sony / ¥202,060
同じ名前の製品でも、マウントや世代によって仕様は異なります。型番、発売時期、光学仕様を並べ、手元のボディに合う製品を確認できます。
sony / ¥202,060
sony / ¥230,790
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7C | Sony α7C II |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年10月 | 2023年10月 |
| 新品参考 | ¥202,060 | ¥230,790 |
| 中古参考 | ¥133,900 | ¥119,800 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約2420万画素 | 3300万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 世代 | I | II |
| 型番 | - | - |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 | 約10コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出693点 / コントラスト425点)、人物・動物の瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) |
| 手ブレ補正 | 5軸5.0段ボディ内手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) |
| 動画 | 4K (3840x2160) 30p、Full HD 120p | 4K (3840x2160) 60p |
| モニター | 3.0型 92.1万ドットバリアングルTFT液晶、タッチパネル対応 | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | 約509g (バッテリー、メモリーカード含む) | 514g |
| サイズ | 約124.0 x 71.1 x 59.7mm | 124.0 x 71.1 x 63.4 mm |
この製品ファミリーに明示的に登録されたマウント違い・世代違いを表示しています。