Base Model
Sony α7CR
sony / ¥354,588
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥354,588
sony / ¥504,000
sony / ¥504,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7CR | 70-400mm F4-5.6 G SSM | Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2023年10月 | - | - |
| 新品参考 | ¥354,588 | ¥504,000 | ¥504,000 |
| 中古参考 | ¥293,550 | ¥89,800 | ¥74,800 |
| センサー | フルサイズ | - | - |
| 有効画素数 | 約6100万画素 | - | - |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - |
| 型番 | - | SAL70400G | SAL1635Z |
| 連写 | 最高約8.0コマ/秒 | - | - |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出、693点)、リアルタイム認識AF | - | - |
| 手ブレ補正 | センサーシフト式5軸補正 (7.0段) | - | - |
| 動画 | 4K (3840x2160) 59.94p | - | - |
| モニター | 3.0型 約104万ドット TFTタッチパネル、バリアングル方式 | - | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 515 | 約1500g(三脚座別) | 約860g |
| サイズ | 約124.0 x 71.1 x 63.4 mm | 94.5mm×196mm | 83mm×114mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。