Base Model
Sony α7CR
sony / ¥354,588
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥354,588
sony / ¥44,400
sony / ¥270,900
sony
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7CR | 28mm F2.8 | 16mm F2.8 Fisheye | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2023年10月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥354,588 | ¥44,400 | ¥270,900 | - |
| 中古参考 | ¥293,550 | ¥19,116 | ¥66,800 | ¥84,660 |
| センサー | フルサイズ | - | - | - |
| 有効画素数 | 約6100万画素 | - | - | - |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | - | SAL28F28 | SAL16F28 | SAL70300G2 |
| 連写 | 最高約8.0コマ/秒 | - | - | - |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出、693点)、リアルタイム認識AF | - | - | - |
| 手ブレ補正 | センサーシフト式5軸補正 (7.0段) | - | - | - |
| 動画 | 4K (3840x2160) 59.94p | - | - | - |
| モニター | 3.0型 約104万ドット TFTタッチパネル、バリアングル方式 | - | - | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 515 | 約185g | 約400g | 750 |
| サイズ | 約124.0 x 71.1 x 63.4 mm | 65.5mm×42.5mm | 75mm×66.5mm | 82.5 x 135.5 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。