Base Model
Sony α7CR
sony / ¥354,588
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥354,588
sony
sony
sony / ¥23,420
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7CR | 500mm F4 G SSM | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II | 1.4x Teleconverter |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2023年10月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥354,588 | - | - | ¥23,420 |
| 中古参考 | ¥293,550 | - | ¥84,660 | - |
| センサー | フルサイズ | - | - | - |
| 有効画素数 | 約6100万画素 | - | - | - |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | - | SAL500F40G | SAL70300G2 | SAL14TC |
| 連写 | 最高約8.0コマ/秒 | - | - | - |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出、693点)、リアルタイム認識AF | - | - | - |
| 手ブレ補正 | センサーシフト式5軸補正 (7.0段) | - | - | - |
| 動画 | 4K (3840x2160) 59.94p | - | - | - |
| モニター | 3.0型 約104万ドット TFTタッチパネル、バリアングル方式 | - | - | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 515 | 3460(三脚座別) | 750 | 約170g |
| サイズ | 約124.0 x 71.1 x 63.4 mm | φ140 X 367.5 | 82.5 x 135.5 | 64mm×20mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。