Base Model
Sony α7 V
sony / ¥348,840
同じ名前の製品でも、マウントや世代によって仕様は異なります。型番、発売時期、光学仕様を並べ、手元のボディに合う製品を確認できます。
sony / ¥348,840
sony / ¥203,169
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 V | Sony α7 III |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年12月 | 2018年3月 |
| 新品参考 | ¥348,840 | ¥203,169 |
| 中古参考 | ¥350,910 | ¥108,000 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 3300万画素 | 2420万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 世代 | V | III |
| 型番 | - | - |
| 連写 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約10コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出693点/コントラスト検出425点), 瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | 5軸補正, 5.0段 |
| 動画 | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K 3840x2160 (30p) |
| モニター | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 7.5cm (3.0型) 92.1万ドット TFT駆動 チルト式タッチパネル液晶 |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | 695 g (バッテリーとメモリカードを含む) | 650g |
| サイズ | 約130.3 x 96.4 x 82.4 mm | 126.9 x 95.6 x 73.7mm |
この製品ファミリーに明示的に登録されたマウント違い・世代違いを表示しています。