Base Model
Sony α7 V
sony / ¥355,029
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥355,029
sony / ¥404,890
sony / ¥30,040
sony / ¥373,140
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 V | Sony α7R V | Sony α7S II | Sony α9 II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | 2015年10月 | 2019年11月 |
| 新品参考 | ¥355,029 | ¥404,890 | ¥30,040 | ¥373,140 |
| 中古参考 | ¥349,800 | ¥321,580 | ¥106,090 | ¥219,800 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 3300万画素 | 約6100万画素 | 1220万画素 | 約2420万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約10コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約20コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差/コントラスト検出方式) 693点、リアルタイム認識AF (人物、動物、鳥、昆虫、車・列車、飛行機) | 169点 コントラスト検出方式 | ファストハイブリッドAF (693点位相差検出/425点コントラスト検出)、人物/動物瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段) | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (5.5段) |
| 動画 | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 8K 24p (7680x4320) | 4K (3840x2160) 30p | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.2型 TFT駆動、約209万ドット、タッチパネル対応、多角度バリアングル | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット | 3.0型 144万ドット TFT駆動 タッチパネル式 可動液晶モニター (上約107°/下約41°) |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 695 | 723 | 627 | 678 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。