Base Model
Sony α7 V
sony / ¥348,840
同じ名前の製品でも、マウントや世代によって仕様は異なります。型番、発売時期、光学仕様を並べ、手元のボディに合う製品を確認できます。
sony / ¥348,840
sony / ¥250,000
sony / ¥236,520
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 V | Sony α7 IV | Sony α7 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2025年12月 | 2021年12月 | 2013年11月 |
| 新品参考 | ¥348,840 | ¥250,000 | ¥236,520 |
| 中古参考 | ¥350,910 | ¥30,900 | ¥48,000 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 3300万画素 | 約3,300万画素 | 2430万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 世代 | V | IV | I |
| 型番 | - | - | - |
| 連写 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約10コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点 (位相差検出) | ファストハイブリッドAF (位相差検出117点 / コントラスト検出25点)、瞳AF対応 |
| 手ブレ補正 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | 5軸光学式(補正段数: 5.5段) | 不明 |
| 動画 | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | 4K (3840x2160) 60p, Full HD (1920x1080) 120p | 1920x1080 60p |
| モニター | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 3.0型 チルト+サイドフリップ / 104万ドット | 3.0型 92.1万ドット チルト式液晶モニター |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | 695 g (バッテリーとメモリカードを含む) | 約658 g (バッテリーとメモリーカードを含む) | 474g |
| サイズ | 約130.3 x 96.4 x 82.4 mm | 約131.3 x 96.4 x 79.8 mm | 126.9 x 94.4 x 54.8mm |
この製品ファミリーに明示的に登録されたマウント違い・世代違いを表示しています。