Base Model
Sony α7C II
sony / ¥235,690
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥235,690
sony / ¥114,800
sony / ¥125,800
sony / ¥30,040
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7C II | Sony α7 II | Sony α6600 | Sony α7S II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | - | 2014年12月 | 2019年11月 | 2015年10月 |
| 新品参考 | ¥235,690 | ¥114,800 | ¥125,800 | ¥30,040 |
| 中古参考 | ¥209,000 | ¥48,000 | ¥98,598 | ¥106,090 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | APS-C | フルサイズ |
| 有効画素数 | 3300万画素 | 2430万画素 | 約2420万画素 | 1220万画素 |
| マウント | Eマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 連写 | 約10コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約11コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、静止画時最大759点、動画時最大627点、被写体認識 (人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式)、瞳AF(静止画: 人物/動物、動画: 人物) | 169点 コントラスト検出方式 |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (7.0段) | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.0段 | 5軸(ボディ内手ブレ補正)4.5段 |
| 動画 | 4K (3840x2160) 60p | Full HD (1920x1080) 60p | 3840 x 2160 (4K, 30p, 100M) | 4K (3840x2160) 30p |
| モニター | 3.0型 104万ドット TFT駆動、タッチパネル対応バリアングル | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動、921,600ドット、タッチパネル対応、上約180度/下約74度可動 | 3.0型 TFT可動式, 122.8万ドット |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 514 | 599 | 503 | 627 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。