Base Model
Sony α7 III
sony / ¥190,300
同じ名前の製品でも、マウントや世代によって仕様は異なります。型番、発売時期、光学仕様を並べ、手元のボディに合う製品を確認できます。
sony / ¥190,300
sony / ¥339,750
sony / ¥210,000
sony / ¥253,942
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7 III | Sony α7 V | Sony α7 II | Sony α7 IV |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2018年3月 | 2025年12月 | 2014年12月 | 2021年12月 |
| 新品参考 | ¥190,300 | ¥339,750 | ¥210,000 | ¥253,942 |
| 中古参考 | ¥110,600 | ¥332,021 | ¥56,238 | ¥210,800 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 2420万画素 | 3300万画素 | 2430万画素 | 約3,300万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 世代 | III | V | II | IV |
| 型番 | - | - | - | - |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 (電子シャッター), 最高約10コマ/秒 (メカシャッター) | 最高約5コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出693点/コントラスト検出425点), 瞳AF対応 | ファストハイブリッドAF (位相差検出/コントラスト検出)、759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式117点/コントラスト検出方式25点) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点 (位相差検出) |
| 手ブレ補正 | 5軸補正, 5.0段 | 5軸ボディ内手ブレ補正 (7.5段) | 5軸イメージセンサーシフト方式 (4.5段) | 5軸光学式(補正段数: 5.5段) |
| 動画 | 4K 3840x2160 (30p) | 4K (3840x2160) 120p (4:2:2 10bit) | Full HD (1920x1080) 60p | 4K (3840x2160) 60p, Full HD (1920x1080) 120p |
| モニター | 7.5cm (3.0型) 92.1万ドット TFT駆動 チルト式タッチパネル液晶 | 3.2型 TFT、209.5万ドット、バリアングル、タッチパネル対応 | 7.5cm(3.0型) TFT, 122.8万ドット, チルト式 (上約107°, 下約41°) | 3.0型 チルト+サイドフリップ / 104万ドット |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 650g | 695 g (バッテリーとメモリカードを含む) | 599g | 約658 g (バッテリーとメモリーカードを含む) |
| サイズ | 126.9 x 95.6 x 73.7mm | 約130.3 x 96.4 x 82.4 mm | 126.9 x 95.7 x 59.7 mm | 約131.3 x 96.4 x 79.8 mm |
この製品ファミリーに明示的に登録されたマウント違い・世代違いを表示しています。