Base Model
Sony α1
sony / ¥600,131
同じ名前の製品でも、マウントや世代によって仕様は異なります。型番、発売時期、光学仕様を並べ、手元のボディに合う製品を確認できます。
sony / ¥600,131
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α1 |
|---|---|
| 発売日 | 2021年3月 |
| 新品参考 | ¥600,131 |
| 中古参考 | ¥418,000 |
| センサー | フルサイズ |
| 有効画素数 | 5010万画素 |
| マウント | ソニーEマウント |
| 世代 | I |
| 型番 | - |
| 連写 | 最高約30コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点位相差AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物/鳥) |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.5段 |
| 動画 | 8K 30p (7680x4320)、4K 120p (3840x2160) |
| モニター | 3.0型 TFT駆動、約144万ドット、タッチパネル対応、チルト式 |
| カードスロット | - |
| 重量 | 737g |
| サイズ | 128.9 x 96.9 x 80.8mm |
この製品ファミリーに明示的に登録されたマウント違い・世代違いを表示しています。