Base Model
Sony α1 II
sony / ¥850,000
同じ名前の製品でも、マウントや世代によって仕様は異なります。型番、発売時期、光学仕様を並べ、手元のボディに合う製品を確認できます。
sony / ¥850,000
sony / ¥600,131
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α1 II | Sony α1 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年12月 | 2021年3月 |
| 新品参考 | ¥850,000 | ¥600,131 |
| 中古参考 | ¥776,370 | ¥418,000 |
| センサー | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 5010万画素 | 5010万画素 |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント |
| 世代 | II | I |
| 型番 | - | - |
| 連写 | 最高約30コマ/秒 | 最高約30コマ/秒 |
| AF | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式)、最大759点 (位相差検出方式)、被写体認識 (人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)、759点位相差AF、リアルタイム瞳AF(人物/動物/鳥) |
| 手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、最大8.5段 | イメージセンサーシフト方式5軸補正、5.5段 |
| 動画 | 8K 29.97p (7680x4320), 4K 119.88p (3840x2160) | 8K 30p (7680x4320)、4K 120p (3840x2160) |
| モニター | 3.2型 約209万ドット TFT駆動、タッチパネル対応、バリアングル | 3.0型 TFT駆動、約144万ドット、タッチパネル対応、チルト式 |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | 約743g (バッテリー、メモリーカード含む) | 737g |
| サイズ | 約136.1 x 96.9 x 82.9 mm | 128.9 x 96.9 x 80.8mm |
この製品ファミリーに明示的に登録されたマウント違い・世代違いを表示しています。