Base Model
FUJIFILM 富士フイルム(FUJIFILM) クリップオンフラッシュ EF-X8
fujifilm / ¥4,560
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥4,560
fujifilm / ¥242,261
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM 富士フイルム(FUJIFILM) クリップオンフラッシュ EF-X8 | FUJIFILM FUJIFILM X-T5 |
|---|---|---|
| 発売日 | - | - |
| 新品参考 | ¥4,560 | ¥242,261 |
| 中古参考 | ¥4,780 | ¥190,550 |
| センサー | - | APS-C |
| 有効画素数 | - | 4020万画素 |
| マウント | - | FUJIFILM Xマウント |
| 世代 | - | - |
| 型番 | - | - |
| 連写 | - | 約20コマ/秒 |
| AF | - | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) with 被写体検出 (動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) |
| 手ブレ補正 | - | センサーシフト方式5軸補正 (最大7.0段) |
| 動画 | - | 6.2K (6240 x 3510) 29.97p |
| モニター | - | 3.0型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶 (約184万ドット) |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | - | 不明 |
| サイズ | - | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。