画像準備中
Base Model
Nikon NIKKOR Z 40mm f/2(SE)
nikon / ¥35,860
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
nikon / ¥35,860
nikon / ¥105,800
nikon / ¥21,780
nikon-nikkor / ¥28,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Nikon NIKKOR Z 40mm f/2(SE) | Nikon Zfc | Nikon Z7II | AI Nikkor 50mm F1.8 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2023年1月 | 2021年7月 | 2020年12月 | - |
| 新品参考 | ¥35,860 | ¥105,800 | ¥21,780 | ¥28,800 |
| 中古参考 | ¥29,800 | ¥73,000 | ¥226,600 | ¥10,400 |
| マウント | Z | ニコン Z マウント | ニコンZマウント | ニコンFマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | - | - | - | - |
| 焦点距離 | 40mm | - | - | 50mm |
| 開放F値 | F2 | - | - | F1.8 |
| フォーマット | - | - | - | - |
| レンズ構成 | - | - | - | - |
| 最短撮影距離 | - | - | - | - |
| 最大撮影倍率 | - | - | - | - |
| フィルター径 | - | - | - | - |
| 絞り羽根 | - | - | - | - |
| AF方式 | - | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、209点 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、493点フォーカスポイント | - |
| 手ブレ補正 | - | レンズシフト方式(VRレンズ使用時) | ボディー内5軸手ブレ補正(イメージセンサーシフト方式) | - |
| 重量 | - | 445 | 705 | - |
| サイズ | - | 約134.5×93.5×43.5mm | 134 x 100.5 x 69.5 mm | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。