画像準備中
Base Model
Sony α7R IV(ILCE-7RM4)
sony / ¥353,599
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥353,599
sony
sony / ¥44,400
sony
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7R IV(ILCE-7RM4) | VCL-ECU1 | 28mm F2.8 | 70-200mm F2.8 G SSM II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2019年9月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥353,599 | - | ¥44,400 | - |
| 中古参考 | ¥195,380 | ¥11,000 | ¥19,116 | ¥269,800 |
| センサー | フルサイズ | - | - | - |
| 有効画素数 | 約6100万画素 | - | - | - |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | ILCE-7RM4 | - | SAL28F28 | SAL70200G2 |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 | - | - | - |
| AF | ファストハイブリッドAF (567点位相差検出/425点コントラスト検出)、リアルタイム瞳AF (人物・動物) | - | - | - |
| 手ブレ補正 | 5軸5.5段 (イメージセンサーシフト方式) | - | - | - |
| 動画 | 4K 30p、Full HD 120p | - | - | - |
| モニター | 3.0型 TFT可動式液晶 (144万ドット、タッチパネル対応) | - | - | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 約665g | 約125g | 約185g | 1340 (三脚座別) |
| サイズ | 約128.9 x 96.4 x 77.5mm | 最大径66×全長44mm | 65.5mm×42.5mm | 87 x 196.5 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。