画像準備中
Base Model
Sony α7R IV(ILCE-7RM4)
sony / ¥353,599
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sony / ¥353,599
sony / ¥36,880
sony / ¥63,700
sony
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sony α7R IV(ILCE-7RM4) | 500mm F8 Reflex | DT 55-200mm F4-5.6 | 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2019年9月 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥353,599 | ¥36,880 | ¥63,700 | - |
| 中古参考 | ¥195,380 | ¥31,042 | - | ¥84,660 |
| センサー | フルサイズ | - | - | - |
| 有効画素数 | 約6100万画素 | - | - | - |
| マウント | ソニーEマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント | ソニーAマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | ILCE-7RM4 | SAL500F80 | SAL55200 | SAL70300G2 |
| 連写 | 最高約10コマ/秒 | - | - | - |
| AF | ファストハイブリッドAF (567点位相差検出/425点コントラスト検出)、リアルタイム瞳AF (人物・動物) | - | - | - |
| 手ブレ補正 | 5軸5.5段 (イメージセンサーシフト方式) | - | - | - |
| 動画 | 4K 30p、Full HD 120p | - | - | - |
| モニター | 3.0型 TFT可動式液晶 (144万ドット、タッチパネル対応) | - | - | - |
| カードスロット | - | - | - | - |
| 重量 | 約665g | 約665g | 約295g | 750 |
| サイズ | 約128.9 x 96.4 x 77.5mm | 89mm×118mm | 71.5mm×85mm | 82.5 x 135.5 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。