Base Model
TAMRON TAMRON 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD
TAMRON / ¥172,130
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
TAMRON / ¥172,130
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | TAMRON TAMRON 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD |
|---|---|
| 発売日 | 2021年10月 |
| 新品参考 | ¥172,130 |
| 中古参考 | ¥104,000 |
| マウント | SONY E / NIKON Z |
| 世代 | - |
| 型番 | A058 |
| 焦点距離 | 35-150mm |
| 開放F値 | F2-2.8 |
| フォーマット | フルサイズ |
| レンズ構成 | 15群21枚 |
| 最短撮影距離 | 0.33m (WIDE) / 0.85m (TELE) |
| 最大撮影倍率 | 1:5.7 (WIDE) / 1:5.9 (TELE) |
| フィルター径 | Φ82mm |
| 絞り羽根 | - |
| AF方式 | - |
| 手ブレ補正 | - |
| 重量 | 1165g (ソニー用) / 1190g (ニコン用) |
| サイズ | Φ89.2mm x 158mm (ソニー用) / 160.1mm (ニコン用) |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。