Base Model
TAMRON TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
TAMRON / ¥98,799
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
TAMRON / ¥98,799
tamron
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | TAMRON TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 | SP 500mm F8 55B |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年10月 | - |
| 新品参考 | ¥98,799 | - |
| 中古参考 | ¥85,800 | ¥12,800 |
| マウント | SONY E / NIKON Z | タムロンAdaptall-2マウント |
| 世代 | - | - |
| 型番 | A063 | - |
| 焦点距離 | 28-75mm | 500mm |
| 開放F値 | F2.8 | F8 |
| フォーマット | フルサイズ | - |
| レンズ構成 | 15群17枚 | - |
| 最短撮影距離 | 0.18m (WIDE) / 0.38m (TELE) | - |
| 最大撮影倍率 | 1:2.7 (WIDE) / 1:4.1 (TELE) | - |
| フィルター径 | Φ67mm | - |
| 絞り羽根 | 9枚 (円形絞り) | - |
| AF方式 | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - |
| 重量 | 540g (ソニー用) / 550g (ニコン用) | - |
| サイズ | Φ75.8mm x 117.6mm (ソニー用) / 119.8mm (ニコン用) | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。