画像準備中
Base Model
Pentax (RICOH IMAGING) smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited
pentax-ricoh-imaging
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
pentax-ricoh-imaging
pentax-ricoh-imaging
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Pentax (RICOH IMAGING) smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited | Pentax (RICOH IMAGING) PENTAX K-70 |
|---|---|---|
| 発売日 | - | - |
| 新品参考 | - | - |
| 中古参考 | - | - |
| センサー | - | APS-C |
| 有効画素数 | - | 2424万画素 |
| マウント | - | ペンタックスバヨネット KAF2マウント |
| 連写 | - | 6.0コマ/秒 |
| AF | - | TTL位相差検出式 (SAFOX X、11点測距、中央9点クロスタイプ)、ライブビュー/動画時像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 |
| 手ブレ補正 | - | 撮像素子シフト方式 (SR:Shake Reduction) |
| 動画 | - | Full HD (1920x1080) 60i/50i/30p/25p/24p |
| モニター | - | 3.0型バリアングルTFTカラーLCD (約92.1万ドット) |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | - | 628 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。