画像準備中
Base Model
Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
nikon / ¥514,600
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
nikon / ¥514,600
nikon / ¥142,910
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR | Nikon Zf |
|---|---|---|
| 発売日 | - | - |
| 新品参考 | ¥514,600 | ¥142,910 |
| 中古参考 | ¥498,000 | ¥38,800 |
| センサー | - | フルサイズ |
| 有効画素数 | - | 2450万画素 |
| マウント | - | ニコン Z マウント |
| 連写 | - | 30コマ/秒 |
| AF | - | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、273点 |
| 手ブレ補正 | - | ボディー内5軸手ブレ補正 |
| 動画 | - | 4K UHD (3840×2160) 60p |
| モニター | - | バリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット |
| カードスロット | - | - |
| 重量 | - | 710 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。