画像準備中
Base Model
Sigma ART 14mm F1.8 DG HSM
sigma / ¥159,500
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sigma / ¥159,500
sigma / ¥244,100
sigma / ¥10,980
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sigma ART 14mm F1.8 DG HSM | Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM | Sigma ART 135mm F1.8 DG HSM |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥159,500 | ¥244,100 | ¥10,980 |
| 中古参考 | ¥94,829 | ¥67,800 | ¥107,706 |
| センサー | - | - | - |
| 有効画素数 | - | - | - |
| マウント | - | - | - |
| 連写 | - | - | - |
| AF | - | - | - |
| 手ブレ補正 | - | - | - |
| 動画 | - | - | - |
| モニター | - | - | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | L マウント:1,185g ソニー Eマウント:1,170g シグマ SAマウント:1,120g | - | L マウント:1,220g ソニー Eマウント:1,200g シグマ SAマウント:1,130g |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。