Base Model
Sigma ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE
sigma / ¥297,000
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
sigma / ¥297,000
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Sigma ART 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE |
|---|---|
| 発売日 | - |
| 新品参考 | ¥297,000 |
| 中古参考 | ¥555,500 |
| マウント | - |
| 世代 | - |
| 型番 | - |
| 焦点距離 | 15mm |
| 開放F値 | F1.4 |
| フォーマット | - |
| レンズ構成 | 15群21枚(FLD4枚、SLD3枚、非球面レンズ2枚) |
| 最短撮影距離 | 38.5cm |
| 最大撮影倍率 | 1:16 |
| フィルター径 | なし |
| 絞り羽根 | 11枚(円形絞り) |
| AF方式 | - |
| 手ブレ補正 | - |
| 重量 | L マウント:1,360gソニー Eマウント:1,360g |
| サイズ | L マウント:φ104.0mm × 157.9mm ソニー Eマウント:φ104.0mm × 159.9mm |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。