画像準備中
Base Model
FUJIFILM MKX18-55mmT2.9
fujifilm / ¥494,500
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥494,500
fujifilm / ¥195,787
fujifilm / ¥974,864
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM MKX18-55mmT2.9 | FUJIFILM FUJIFILM X-S20 | FUJIFILM FUJIFILM GFX100 II |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥494,500 | ¥195,787 | ¥974,864 |
| 中古参考 | ¥668,900 | ¥231,700 | - |
| センサー | - | APS-C | other |
| 有効画素数 | - | 2610万画素 | 10200万画素 |
| マウント | - | FUJIFILM Xマウント | FUJIFILM Gマウント |
| 連写 | - | 約30コマ/秒 (電子シャッター、クロップあり) | - |
| AF | - | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / TTL位相差AF), 被写体検出AF | 不明 |
| 手ブレ補正 | - | 5軸・7.0段 (ボディ内) | センサーシフト方式5軸補正 (最大8.0段), 電子防振 (動画のみ) |
| 動画 | - | 6.2K 30P | 8K (7680x4320) 29.97p |
| モニター | - | 3.0型バリアングル式タッチパネル液晶 約184万ドット | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 491 | 不明 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。