画像準備中
Base Model
FUJIFILM XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II
fujifilm / ¥44,800
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥44,800
fujifilm / ¥240,960
fujifilm / ¥303,540
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II | FUJIFILM FUJIFILM X-Pro3 | FUJIFILM FUJIFILM X100VI |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥44,800 | ¥240,960 | ¥303,540 |
| 中古参考 | ¥30,300 | ¥131,500 | ¥303,000 |
| センサー | - | other | APS-C |
| 有効画素数 | - | 不明 | 4020万画素 |
| マウント | - | X | 固定式 |
| 連写 | - | - | 約20コマ/秒 (電子シャッター、1.29x クロップ時) |
| AF | - | 低輝度環境下であるEV-6までAF駆動 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF)、被写体検出機能あり (動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) |
| 手ブレ補正 | - | 不明 | センサーシフト方式5軸補正、最大6.0段 |
| 動画 | - | 不明 | 6.2K/29.97p、FHD/240p |
| モニター | - | 格納されたLCD、メモリ液晶 | 3.0型チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶、約162万ドット |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 不明 | 521 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。