画像準備中
Base Model
FUJIFILM XF500mmF5.6 R LM OIS WR
fujifilm / ¥383,790
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥383,790
fujifilm / ¥188,100
fujifilm / ¥29,280
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM XF500mmF5.6 R LM OIS WR | FUJIFILM XF16-55mmF2.8 R LM WR | FUJIFILM FUJIFILM X-H2 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥383,790 | ¥188,100 | ¥29,280 |
| 中古参考 | ¥401,000 | ¥113,300 | ¥203,780 |
| センサー | - | - | APS-C |
| 有効画素数 | - | - | 4020万画素 |
| マウント | - | - | FUJIFILM Xマウント |
| 連写 | - | - | - |
| AF | - | - | 被写体検出AF(人物の顔・瞳、動物、鳥、車、バイク&自転車、飛行機、電車)、位相差画素増加による高周波被写体へのAF-S合焦性能向上、AF予測アルゴリズム改善 |
| 手ブレ補正 | - | - | 5軸、最大7.0段のボディ内手ブレ補正 |
| 動画 | - | - | 8K/30P |
| モニター | - | - | 162万ドットバリアングル液晶モニター |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | - | 不明 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。