画像準備中
Base Model
FUJIFILM XF18mmF2 R
fujifilm / ¥85,140
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥85,140
fujifilm / ¥194,980
fujifilm / ¥195,787
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM XF18mmF2 R | FUJIFILM FUJIFILM X-E5 | FUJIFILM FUJIFILM X-S20 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥85,140 | ¥194,980 | ¥195,787 |
| 中古参考 | ¥46,700 | ¥181,000 | ¥231,700 |
| センサー | - | other | APS-C |
| 有効画素数 | - | 不明 | 2610万画素 |
| マウント | - | X | FUJIFILM Xマウント |
| 連写 | - | - | 約30コマ/秒 (電子シャッター、クロップあり) |
| AF | - | 不明 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / TTL位相差AF), 被写体検出AF |
| 手ブレ補正 | - | 不明 | 5軸・7.0段 (ボディ内) |
| 動画 | - | 不明 | 6.2K 30P |
| モニター | - | - | 3.0型バリアングル式タッチパネル液晶 約184万ドット |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 不明 | 491 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。