画像準備中
Base Model
FUJIFILM GF500mmF5.6 R LM OIS WR
fujifilm
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm
fujifilm / ¥59,800
fujifilm / ¥195,787
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM GF500mmF5.6 R LM OIS WR | FUJIFILM XF2X TC WR | FUJIFILM FUJIFILM X-S20 |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | - | ¥59,800 | ¥195,787 |
| 中古参考 | ¥464,880 | ¥55,800 | ¥231,700 |
| センサー | - | - | APS-C |
| 有効画素数 | - | - | 2610万画素 |
| マウント | - | - | FUJIFILM Xマウント |
| 連写 | - | - | 約30コマ/秒 (電子シャッター、クロップあり) |
| AF | - | - | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / TTL位相差AF), 被写体検出AF |
| 手ブレ補正 | - | - | 5軸・7.0段 (ボディ内) |
| 動画 | - | - | 6.2K 30P |
| モニター | - | - | 3.0型バリアングル式タッチパネル液晶 約184万ドット |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | - | 491 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。