画像準備中
Base Model
FUJIFILM GF23mmF4 R LM WR
fujifilm / ¥253,220
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。メーカー横断よりも、いま持っているレンズ資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
fujifilm / ¥253,220
fujifilm / ¥223,290
fujifilm / ¥139,100
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | FUJIFILM GF23mmF4 R LM WR | FUJIFILM FUJIFILM X-T50 | FUJIFILM FUJIFILM X-T30 III |
|---|---|---|---|
| 発売日 | - | - | - |
| 新品参考 | ¥253,220 | ¥223,290 | ¥139,100 |
| 中古参考 | ¥146,000 | ¥191,580 | ¥127,800 |
| センサー | - | other | other |
| 有効画素数 | - | 4020万画素 | 不明 |
| マウント | - | X | X |
| 連写 | - | - | - |
| AF | - | ディープラーニング技術を用いた被写体検出AF(人物、瞳、動物、鳥、車、バイク、自転車、飛行機、電車、昆虫、ドローン)、最新のAF予測アルゴリズム | 不明 |
| 手ブレ補正 | - | 5軸、最大7.0段のボディ内手ブレ補正 | 不明 |
| 動画 | - | 6.2K/30P 4:2:2 10bit, 4K/60P, 1080/240P | 不明 |
| モニター | - | チルトLCD | - |
| カードスロット | - | - | - |
| 重量 | - | 438 | 不明 |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、この一覧と検索導線を広げていく前提の受け皿です。