画像準備中
Base Model
Nikon NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7
nikon / ¥59,000
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
nikon / ¥59,000
nikon / ¥150,700
nikon / ¥132,999
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Nikon NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 | Nikon Zf | Nikon Z50II |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2025年10月 | - | 2024年12月 |
| 新品参考 | ¥59,000 | ¥150,700 | ¥132,999 |
| 中古参考 | ¥48,000 | ¥38,800 | ¥124,800 |
| マウント | Z | ニコン Z マウント | - |
| 世代 | - | - | - |
| 型番 | - | - | - |
| 焦点距離 | 35mm | - | - |
| 開放F値 | F1.7 | - | - |
| フォーマット | - | - | - |
| レンズ構成 | - | - | - |
| 最短撮影距離 | - | - | - |
| 最大撮影倍率 | - | - | - |
| フィルター径 | - | - | - |
| 絞り羽根 | - | - | - |
| AF方式 | - | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、273点 | 不明 |
| 手ブレ補正 | - | ボディー内5軸手ブレ補正 | 不明 |
| 重量 | - | 710 | 不明 |
| サイズ | - | 約144×103×49mm | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。