画像準備中
Base Model
Nikon NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7
nikon / ¥59,000
同じマウント内の旧機種や候補機種を並べ、発売時期、価格、撮影に効くスペック差を確認できます。いま持っている機材資産と買い替え費用を前提に見るための比較です。
nikon / ¥59,000
nikon / ¥220,000
nikon / ¥105,800
nikon-nikkor / ¥28,800
横長はブログや記事内画像、縦長はリールやショート動画の素材向けです。画像保存は外部画像を含めず、比較テキストだけでJPG化します。
| 比較軸 | Nikon NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 | Nikon Z6II | Nikon Zfc | AI Nikkor 50mm F1.8 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2025年10月 | 2020年11月 | 2021年7月 | - |
| 新品参考 | ¥59,000 | ¥220,000 | ¥105,800 | ¥28,800 |
| 中古参考 | ¥48,000 | ¥139,050 | ¥73,000 | ¥10,400 |
| マウント | Z | ニコンZマウント | ニコン Z マウント | ニコンFマウント |
| 世代 | - | - | - | - |
| 型番 | - | - | - | - |
| 焦点距離 | 35mm | - | - | 50mm |
| 開放F値 | F1.7 | - | - | F1.8 |
| フォーマット | - | - | - | - |
| レンズ構成 | - | - | - | - |
| 最短撮影距離 | - | - | - | - |
| 最大撮影倍率 | - | - | - | - |
| フィルター径 | - | - | - | - |
| 絞り羽根 | - | - | - | - |
| AF方式 | - | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、273点フォーカスポイント、被写体検出AF(人物・動物) | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、209点 | - |
| 手ブレ補正 | - | ボディー内5軸手ブレ補正 (イメージセンサーシフト方式) | レンズシフト方式(VRレンズ使用時) | - |
| 重量 | - | 705 | 445 | - |
| サイズ | - | 約134×100.5×69.5mm | 約134.5×93.5×43.5mm | - |
まずは同じメーカーの候補を表示しています。任意の機種比較は、SPECS一覧から追加できます。